Today's Trades for Omnia Holdings Ltd. - 09 May 2025 | ||
Trade Time | Price | Volume |
11:06:12 | 6984c | 235 |
11:06:12 | 6985c | 137 |
11:05:52 | 6984c | 495 |
11:05:51 | 6973c | 52 |
11:02:49 | 6973c | 44 |
11:02:49 | 6971c | 8 |
11:02:49 | 6971c | 70 |
11:00:15 | 6971c | 137 |
10:39:37 | 6966c | 62 |
10:36:14 | 6981c | 137 |
10:31:58 | 6966c | 405 |
10:28:41 | 6970c | 144 |
10:28:41 | 6971c | 347 |
10:28:41 | 6972c | 128 |
10:28:41 | 6972c | 200 |
10:27:59 | 6975c | 14 |
10:27:59 | 6975c | 150 |
10:27:37 | 6982c | 137 |
10:27:37 | 6983c | 30 |
10:27:37 | 6983c | 600 |
10:27:37 | 6983c | 200 |
10:27:01 | 7009c | 165 |
10:27:01 | 6988c | 131 |
10:27:01 | 6989c | 650 |
10:26:14 | 6995c | 8 |
10:26:14 | 6995c | 374 |
10:26:14 | 6995c | 1192 |
10:26:14 | 6991c | 8 |
10:26:14 | 6991c | 68 |
10:23:22 | 6991c | 1 |
10:18:54 | 6990c | 86 |
10:18:54 | 6986c | 465 |
10:18:54 | 6985c | 315 |
10:18:54 | 6984c | 380 |
10:18:54 | 6984c | 649 |
10:15:48 | 6985c | 310 |
10:15:48 | 6988c | 1 |
10:14:06 | 6994c | 410 |
10:14:06 | 6994c | 200 |
10:14:06 | 6995c | 200 |
10:13:02 | 7000c | 137 |
10:13:02 | 7000c | 227 |
10:08:43 | 6995c | 1167 |
10:08:43 | 6995c | 269 |
10:08:43 | 6994c | 438 |
10:08:43 | 6994c | 410 |
10:08:43 | 6994c | 1 |
10:08:43 | 6994c | 452 |
10:08:43 | 6990c | 479 |
10:03:55 | 6987c | 145 |
10:03:52 | 6990c | 14 |
10:03:52 | 6990c | 153 |
10:03:52 | 6990c | 150 |
10:01:12 | 6993c | 137 |
10:01:12 | 6993c | 64 |
10:01:12 | 6993c | 371 |
10:01:12 | 6993c | 111 |
10:01:02 | 7006c | 1 |
09:52:56 | 6999c | 64 |
09:52:56 | 6999c | 143 |
09:52:56 | 7000c | 137 |
09:52:56 | 7000c | 200 |
09:46:34 | 7016c | 2 |
09:44:19 | 7007c | 138 |
09:44:16 | 7008c | 99 |
09:44:10 | 7011c | 265 |
09:44:10 | 7012c | 75 |
09:42:08 | 7018c | 1 |
09:38:08 | 7021c | 300 |
09:33:43 | 6973c | 200 |
09:33:43 | 6974c | 13 |
09:33:43 | 6974c | 88 |
09:33:43 | 6974c | 62 |
09:33:43 | 6974c | 200 |
09:33:39 | 6979c | 377 |
09:33:39 | 6979c | 63 |
09:33:39 | 6980c | 237 |
09:33:39 | 6980c | 200 |
09:33:03 | 6975c | 84 |
09:33:03 | 6976c | 137 |
09:33:03 | 6976c | 855 |
09:33:02 | 6974c | 260 |
09:33:02 | 6974c | 200 |
09:29:39 | 6951c | 260 |
09:29:39 | 6951c | 200 |
09:24:53 | 6949c | 21 |
09:24:53 | 6949c | 829 |
09:20:18 | 6951c | 12 |
09:20:13 | 6942c | 8 |
09:20:10 | 6950c | 8 |
09:19:21 | 6942c | 193 |
09:17:37 | 6937c | 91 |
09:17:37 | 6937c | 114 |
09:17:37 | 6937c | 150 |
09:17:37 | 6942c | 8 |
09:15:36 | 6898c | 1 |
09:14:08 | 6946c | 300 |
09:14:08 | 6945c | 148 |
09:13:35 | 6952c | 140 |
09:13:35 | 6946c | 74 |
09:13:35 | 6946c | 63 |
09:13:35 | 6946c | 137 |
09:13:35 | 6947c | 42 |
09:13:35 | 6951c | 270 |
09:13:35 | 6952c | 137 |
09:13:13 | 6944c | 309 |
09:13:13 | 6944c | 168 |
09:13:07 | 6938c | 16 |
09:13:07 | 6935c | 99 |
09:13:07 | 6935c | 150 |
09:13:07 | 6935c | 200 |
09:13:07 | 6934c | 80 |
09:13:07 | 6934c | 113 |
09:12:39 | 6935c | 21 |
09:12:38 | 6931c | 56 |
09:12:31 | 6931c | 44 |
09:10:52 | 6914c | 158 |
09:10:52 | 6914c | 19 |
09:10:52 | 6916c | 138 |
09:10:52 | 6916c | 86 |
09:10:07 | 6915c | 1 |
09:09:14 | 6924c | 23 |
09:08:14 | 6938c | 196 |
09:08:14 | 6930c | 86 |
09:08:14 | 6924c | 236 |
09:08:14 | 6924c | 34 |
09:08:14 | 6922c | 210 |
09:05:05 | 6875c | 58 |
09:05:05 | 6894c | 68 |
|
||
Powered by ProfileData |