Today's Trades - 02 August 2024
Trade TimePriceVolume
15:38:2424 111c 66
15:38:2424 115c 29
15:38:2424 112c 91
15:38:2424 115c 1
15:38:2424 115c 132
15:38:2424 116c 45
15:38:2424 118c 182
15:38:2424 118c 44
15:38:2424 118c 50
15:38:2324 120c 188
15:38:2324 119c 1
15:38:2324 119c 134
15:38:2324 120c 284
15:38:2324 120c 85
15:38:2324 120c 72
15:38:2324 121c 14
15:38:1724 121c 349
15:38:1724 123c 186
15:38:1724 122c 200
15:37:5124 123c 175
15:37:5124 123c 200
15:37:3724 127c 30
15:37:3724 127c 14
15:37:2624 127c 28
15:37:2624 129c 8
15:37:2624 128c 1
15:37:2624 127c 57
15:37:2524 126c 23
15:37:2524 126c 1
15:37:2524 126c 4
15:37:2524 125c 17
15:37:2524 125c 200
15:37:2524 125c 173
15:36:5824 127c 192
15:36:5824 127c 189
15:36:3224 129c 36
15:36:3224 128c 348
15:36:1224 107c 375
15:36:1224 104c 329
15:36:1224 110c 336
15:36:1224 104c 27
15:36:1224 104c 45
15:36:0924 097c 117
15:36:0924 092c 52
15:36:0924 082c 27
15:36:0924 082c 145
15:36:0924 080c 210
15:36:0924 079c 287
15:36:0724 079c 2
15:36:0724 069c 1
15:36:0724 067c 1
15:36:0724 078c 200
15:36:0724 078c 208
15:36:0724 067c 3
15:36:0724 073c 12
15:36:0724 073c 353
15:36:0724 070c 383
15:36:0724 068c 7
15:36:0724 067c 5
15:36:0624 067c 10
15:36:0624 067c 20
15:36:0624 072c 46
15:36:0624 067c 42
15:36:0624 067c 85
15:36:0624 067c 22
15:36:0624 064c 82
15:36:0624 065c 195
15:36:0624 065c 111
15:36:0424 065c 1
15:36:0424 065c 2
15:36:0424 065c 4
15:36:0424 065c 7
15:36:0424 065c 14
15:36:0424 065c 29
15:36:0424 065c 34
15:36:0424 065c 26
15:36:0324 066c 63
15:36:0324 066c 130
15:36:0324 065c 115
15:36:0324 066c 265
15:36:0324 066c 283
15:36:0324 067c 21
15:36:0324 066c 5
15:36:0324 066c 6
15:36:0324 066c 5
15:36:0324 066c 258
15:36:0324 066c 160
15:36:0324 066c 123
15:35:4424 081c 23
15:35:4424 080c 301
15:35:4424 080c 58
15:35:3024 064c 1
15:35:3024 080c 142
15:35:3024 080c 11
15:35:3024 080c 12
15:35:3024 080c 10
15:34:5524 087c 144
15:34:5524 087c 57
15:34:5524 087c 101
15:34:5524 092c 120
15:34:5524 092c 46
15:34:5524 093c 165
15:34:5524 094c 54
15:34:5524 094c 351
15:34:3924 105c 150
15:34:3924 105c 114
15:34:3924 105c 22
15:34:3924 105c 24
15:34:3924 105c 20
15:34:3924 105c 170
15:34:3824 085c 40
15:34:3824 108c 150
15:34:3824 113c 148
15:34:3824 120c 48
15:34:3824 121c 86
15:34:3824 127c 97
15:34:3824 126c 277
15:34:3824 126c 237
15:34:3824 127c 121
15:34:3824 127c 44
15:34:3624 127c 1
15:34:3624 128c 120
15:34:3624 128c 260
15:34:3624 133c 206
15:34:3624 133c 189
15:34:3624 133c 181
15:34:3624 132c 200
15:34:1024 133c 164
15:34:1024 132c 155
15:34:1024 132c 69
15:33:5624 132c 1
15:33:5324 132c 238
15:33:5324 132c 200
15:33:3424 137c 53
15:33:3424 140c 6
15:33:3324 140c 28
15:33:3324 145c 6
15:33:3324 143c 45
15:33:3324 145c 1
15:33:3324 145c 136
15:33:3324 151c 35
15:33:3324 151c 121
15:33:3324 146c 156
15:33:3324 146c 116
15:33:3324 150c 186
15:33:3324 150c 116
15:33:3024 151c 132
15:33:3024 152c 8
15:33:2824 157c 45
15:33:2824 157c 84
15:33:2824 158c 1
15:33:2824 158c 131
15:33:2824 158c 25
15:33:2824 158c 85
15:33:1724 163c 131
15:33:1724 164c 187
15:33:1624 164c 333
15:33:1224 165c 200
15:33:1224 165c 372
15:33:1224 163c 389
15:33:1224 159c 94
15:33:1224 159c 192
15:33:1224 159c 200
15:33:1224 158c 144
15:33:1224 158c 218
15:33:1124 157c 17
15:33:1024 157c 2
15:33:1024 157c 7
15:33:1024 156c 159
15:33:1024 155c 144
15:33:1024 155c 79
15:32:5724 155c 198
15:32:4824 155c 113
15:32:4824 155c 282
15:32:2624 159c 66
15:32:2524 152c 47
15:32:2524 151c 369
15:32:2524 148c 396
15:32:2524 145c 172
15:32:2524 149c 385
15:32:2524 145c 1
15:32:2424 140c 137
15:32:2424 143c 340
15:32:2424 141c 1
15:32:2424 141c 2
15:32:2424 148c 22
15:32:2424 148c 57
15:32:2424 141c 3
15:32:2424 147c 380
15:32:2424 140c 6
15:32:2424 145c 345
15:32:2424 140c 13
15:32:2424 144c 351
15:32:2424 143c 11
15:32:2424 143c 3
15:32:2424 143c 31
15:32:2424 143c 1
15:32:2424 140c 27
15:32:2424 140c 54
15:32:2424 140c 157
15:32:2424 140c 151
15:32:2424 139c 24
15:32:2424 139c 18
15:32:2424 139c 182
15:32:2424 139c 136
15:32:2424 139c 63
15:32:1224 139c 53
15:32:1224 139c 160
15:32:1224 139c 86
15:32:1224 139c 53
15:32:0724 140c 308
15:31:5324 140c 154
15:31:5224 143c 84
15:31:5224 143c 27
15:31:5224 143c 131
15:31:5224 144c 131
15:31:4624 148c 92
15:31:4624 149c 195
15:31:4624 148c 230
15:31:4624 148c 1
15:31:4024 151c 93
15:31:4024 151c 164
15:31:4024 151c 200
15:31:4024 151c 53
15:31:2724 149c 52
15:31:2724 149c 46
15:31:2724 153c 60
15:31:2724 153c 200
15:31:2724 153c 122
15:30:5524 153c 101
15:30:5524 153c 4
15:30:5524 152c 131
15:30:5524 152c 76
15:30:5524 152c 207
15:30:5524 152c 93
15:30:5524 153c 19
15:30:5524 153c 109
15:30:5524 155c 55
15:30:5524 156c 170
15:30:5524 156c 93
15:30:5524 157c 103
15:30:5524 157c 74
15:30:5224 158c 142
15:30:5224 162c 92
15:30:5224 159c 55
15:30:5224 162c 47
15:30:5224 162c 126
15:30:5224 160c 143
15:30:5224 160c 181
15:30:5224 160c 1
15:30:5224 160c 177
15:30:5224 161c 116
15:30:5224 162c 111
15:30:5224 162c 33
15:30:5224 162c 92
15:30:5224 163c 84
15:30:5124 164c 1
15:30:5124 164c 200
15:30:5124 164c 41
15:30:5124 164c 139
15:30:2524 164c 56
15:30:2524 164c 33
15:30:2524 164c 134
15:30:2524 164c 114
15:30:2524 164c 1
15:30:2524 164c 145
15:30:2224 164c 85
15:29:5824 164c 119
15:29:5824 163c 200
15:29:5824 163c 68
15:29:5424 163c 126
15:29:5424 163c 51
15:29:5324 163c 135
15:29:5324 163c 200
15:29:5324 163c 38
15:29:5224 163c 133
15:29:5224 163c 138
15:29:5224 163c 122
15:29:5224 163c 22
15:29:2524 163c 182
15:29:2524 163c 146
15:29:2524 163c 55
15:29:2424 163c 145
15:28:5324 164c 187
15:28:5224 165c 31
15:28:5224 165c 27
15:28:5224 165c 342
15:28:5224 165c 13
15:28:5224 164c 1
15:28:5224 164c 5
15:28:5224 164c 26
15:28:5224 164c 240
15:28:5224 163c 24
15:28:5224 163c 186
15:28:2024 161c 230
15:28:2024 161c 130
15:28:2024 161c 50
15:28:2024 161c 131
15:28:2024 161c 200
15:28:0224 162c 138
15:28:0224 162c 200
15:27:5624 163c 235
15:27:5624 161c 180
15:27:5624 161c 200
15:27:5224 163c 1
15:27:5224 163c 166
15:27:5224 160c 21
15:27:5224 159c 146
15:27:5224 159c 75
15:27:5224 159c 146
15:27:5224 159c 200
15:27:3224 158c 85
15:27:3224 158c 174
15:27:2524 158c 200
15:27:2524 161c 113
15:27:2524 160c 2
15:27:2524 160c 5
15:27:2524 159c 7
15:27:2524 159c 150
15:27:2524 159c 104
15:27:0824 159c 96
15:27:0824 159c 13
15:27:0424 159c 154
15:27:0424 159c 200
15:27:0424 159c 27
15:27:0124 159c 200
15:27:0124 159c 56
15:26:5224 159c 47
15:26:5224 159c 200
15:26:5224 159c 114
15:26:4224 158c 121
15:26:4224 158c 85
15:26:4224 160c 115
15:26:4224 159c 266
15:26:3524 159c 152
15:26:2324 157c 42
15:26:2124 156c 108
15:26:2024 156c 12
15:26:2024 156c 26
15:26:0524 156c 51
15:26:0524 156c 3
15:26:0524 156c 92
15:26:0524 156c 127
15:26:0524 156c 31
15:26:0524 156c 121
15:25:4624 172c 206
15:25:4624 172c 175
15:24:5324 181c 4
15:24:5224 141c 53
15:24:4924 172c 51
15:24:4924 138c 3
15:24:4924 141c 150
15:24:4924 142c 240
15:24:4924 177c 161
15:24:4924 183c 6
15:24:4924 183c 24
15:24:4924 183c 1
15:24:4824 183c 138
15:24:4824 187c 66
15:24:4824 187c 44
15:24:4824 187c 51
15:24:4824 190c 10
15:24:4824 190c 128
15:24:4824 190c 173
15:24:4824 193c 84
15:24:4824 193c 66
15:24:4724 197c 312
15:24:4724 194c 153
15:24:4724 194c 101
15:24:4724 194c 29
15:24:4724 194c 96
15:24:4724 195c 48
15:24:4724 195c 157
15:24:4724 195c 1
15:24:4724 196c 110
15:24:4724 196c 1
15:24:4624 198c 126
15:24:4624 199c 126
15:24:4624 199c 99
15:24:3924 202c 125
15:24:3924 202c 138
15:24:3824 200c 500
15:24:3824 200c 1
15:24:3824 200c 206
15:24:3824 198c 214
15:24:3824 198c 149
15:24:3824 198c 120
15:24:3824 198c 92
15:24:3824 198c 47
15:24:3824 197c 244
15:24:0824 195c 159
15:24:0824 196c 127
15:24:0824 197c 173
15:24:0824 198c 100
15:24:0824 198c 29
15:24:0824 198c 100
15:24:0824 202c 104
15:23:4824 203c 84
15:23:4524 203c 139
15:23:4524 202c 129
15:23:4524 198c 1
15:23:4524 198c 5
15:23:4524 198c 18
15:23:4524 198c 343
15:23:4524 197c 175
15:23:4524 197c 180
15:23:4524 197c 58
15:23:4524 197c 85
15:22:5124 194c 1
15:22:5124 196c 355
15:22:5124 196c 15
15:22:5124 195c 3
15:22:5124 195c 1
15:22:5124 193c 172
15:22:5124 193c 7
15:22:5124 192c 186
15:22:4924 192c 115
15:22:4824 192c 180
15:22:4824 192c 197
15:22:4324 192c 142
15:22:3324 192c 58
15:22:3224 191c 200
15:22:3024 191c 200
15:22:2724 191c 26
15:22:2724 190c 56
15:22:2724 190c 200
15:22:1224 194c 200
15:22:1224 194c 16
15:22:1224 194c 17
15:22:0624 193c 313
15:21:2724 193c 30
15:21:2724 191c 7
15:21:2724 190c 200
15:21:2724 190c 147
15:20:5424 193c 69
15:20:5424 192c 200
15:20:5424 191c 115
15:20:2224 173c 48
15:20:2124 166c 10
15:20:2124 165c 12
15:20:2124 161c 4
15:20:2124 161c 95
15:20:2124 161c 250
15:20:2124 159c 357
15:20:2124 159c 16
15:20:2124 157c 1
15:20:2124 156c 147
15:20:2124 156c 18
15:20:2124 156c 200
15:19:5124 155c 156
15:19:5124 154c 186
15:19:5124 154c 203
15:19:5024 152c 8
15:19:4824 151c 11
15:19:4824 151c 169
15:19:3724 155c 140
15:19:3724 155c 80
15:19:3624 154c 176
15:19:3624 154c 251
15:19:3624 159c 127
15:19:3624 167c 150
15:19:3624 178c 46
15:19:3624 178c 51
15:19:3624 180c 150
15:19:3624 183c 130
15:19:3624 183c 237
15:19:2324 202c 47
15:19:2324 203c 155
15:19:2324 203c 46
15:19:2324 204c 123
15:19:2324 204c 134
15:19:2324 209c 160
15:19:2324 209c 104
15:19:2324 211c 46
15:19:2024 212c 112
15:19:2024 213c 187
15:19:2024 212c 101
15:19:2024 213c 87
15:19:2024 213c 315
15:19:0324 213c 122
15:19:0224 219c 150
15:19:0224 219c 200
15:18:5924 218c 21
15:18:5924 218c 118
15:18:5924 218c 82
15:18:5524 211c 139
15:18:5524 211c 32
15:18:5524 211c 118
15:18:5524 214c 123
15:18:5524 215c 150
15:18:5524 215c 67
15:18:5524 215c 53
15:18:5524 215c 80
15:18:5424 213c 58
15:18:5424 214c 127
15:18:5424 218c 174
15:18:5424 212c 171
15:18:5424 217c 386
15:18:5424 217c 2
15:18:5424 216c 62
15:18:5424 216c 17
15:18:5424 216c 185
15:18:5424 213c 94
15:18:5424 213c 156
15:18:5424 212c 192
15:18:5424 212c 151
15:18:5424 212c 200
15:18:5424 211c 27
15:18:5424 211c 7
15:18:5424 211c 2
15:18:5424 211c 166
15:18:5424 211c 96
15:18:5424 210c 14
15:18:5424 210c 123
15:18:5424 210c 19
15:18:4624 211c 27
15:18:4624 210c 160
15:18:4624 209c 134
15:18:4624 210c 146
15:18:4624 211c 92
15:18:4624 211c 234
15:18:1724 216c 78
15:18:1724 213c 200
15:17:4924 217c 355
15:17:4924 217c 195
15:17:4024 217c 139
15:17:4024 217c 130
15:17:3424 234c 133
15:17:3424 233c 160
15:17:3424 233c 224
15:17:3124 219c 130
15:17:3124 219c 120
15:17:3124 219c 80
15:17:2924 229c 51
15:17:2524 243c 63
15:17:2524 243c 196
15:17:2524 242c 60
15:17:2524 242c 127
15:17:2524 240c 157
15:17:2524 242c 109
15:17:2524 243c 151
15:17:2024 243c 28
15:17:1424 243c 133
15:17:1424 246c 87
15:16:5324 260c 30
15:16:5324 257c 75
15:16:5324 257c 61
15:16:5324 257c 64
15:16:5324 257c 14
15:16:5324 257c 142
15:16:5324 258c 47
15:16:5324 258c 47
15:16:5324 260c 47
15:16:5324 260c 136
15:16:5324 261c 78
15:16:5324 263c 199
15:16:5324 262c 122
15:16:5324 262c 151
15:16:5324 262c 129
15:16:5324 263c 178
15:16:5324 264c 19
15:16:5324 264c 13
15:16:5324 264c 173
15:16:5324 264c 186
15:16:2824 265c 27
15:16:2724 265c 144
15:16:2624 266c 163
15:16:2624 266c 144
15:16:2624 266c 140
15:16:2624 266c 14
15:16:2124 266c 138
15:16:1924 264c 1
15:16:1924 264c 111
15:16:1924 264c 93
15:16:1924 265c 126
15:16:1924 265c 223
15:15:5624 265c 40
15:15:5324 265c 834
15:15:5324 265c 296
15:15:5324 265c 224
15:15:5324 265c 84
15:15:3724 265c 109
15:15:3724 265c 269
15:15:3324 270c 173
15:15:3024 269c 200
15:15:3024 269c 26
15:15:3024 269c 247
15:14:5124 263c 1
15:14:5124 273c 32
15:14:5124 263c 50
15:14:5124 271c 51
15:14:5124 272c 148
15:14:5124 273c 145
15:14:5124 279c 316
15:14:5124 277c 121
15:14:5124 278c 271
15:14:5124 279c 101
15:14:4824 286c 166
15:14:4824 289c 121
15:14:4824 289c 110
15:14:4824 289c 167
15:14:4824 289c 124
15:14:4824 290c 110
15:14:4824 291c 150
15:14:4824 291c 120
15:14:4824 292c 285
15:14:4824 293c 84
15:14:4124 293c 58
15:14:4124 293c 215
15:14:4124 294c 120
15:14:4124 300c 53
15:14:4124 300c 500
15:14:4124 300c 48
15:14:3624 300c 53
15:14:3624 298c 101
15:14:3624 300c 6
15:14:3624 300c 42
15:14:3624 300c 40
15:14:3624 300c 2
15:14:3624 300c 7
15:14:3624 300c 7
15:14:3624 300c 42
15:14:3624 300c 47
15:14:3624 300c 45
15:14:3624 300c 44
15:14:3624 300c 49
15:14:3624 300c 49
15:14:3624 300c 55
15:14:3624 300c 330
15:14:3624 296c 21
15:14:3624 295c 23
15:14:3624 292c 229
15:14:3624 286c 176
15:14:3624 281c 198
15:14:3624 281c 1
15:14:3624 281c 7
15:14:3624 281c 18
15:14:2124 280c 49
15:14:2124 280c 48
15:14:2124 280c 54
15:14:1924 280c 45
15:14:1924 280c 47
15:14:1924 280c 25
15:14:1924 280c 25
15:14:1924 280c 53
15:14:0724 280c 48
15:14:0724 280c 44
15:14:0724 280c 55
15:14:0724 280c 48
15:14:0724 280c 52
15:14:0624 280c 55
15:14:0624 280c 52
15:14:0624 280c 9
15:14:0624 280c 46
15:14:0624 280c 6
15:14:0624 280c 47
15:14:0624 280c 46
15:14:0624 280c 47
15:14:0624 280c 1
15:14:0624 280c 49
15:14:0624 280c 46
15:14:0624 280c 49
15:14:0624 280c 6
15:13:5424 281c 150
15:13:5424 285c 80
15:13:5324 280c 37
15:13:5324 281c 80
15:13:5324 281c 380
15:13:5324 283c 150
15:13:5324 285c 170
15:13:5324 286c 130
15:13:5324 287c 134
15:13:5324 286c 168
15:13:5324 286c 137
15:13:5324 286c 48
15:13:5324 281c 35
15:13:5024 273c 286
15:13:5024 278c 291
15:13:5024 280c 53
15:13:5024 280c 47
15:13:5024 280c 54
15:13:5024 280c 182
15:13:5024 280c 6
15:13:5024 280c 226
15:13:5024 280c 13
15:13:5024 276c 30
15:13:4824 278c 92
15:13:4824 278c 50
15:13:4824 280c 42
15:13:4824 279c 141
15:13:4824 279c 200
15:13:0624 287c 173
15:13:0224 288c 1
15:13:0124 288c 137
15:13:0124 290c 104
15:13:0024 291c 134
15:13:0024 291c 24
15:13:0024 291c 80
15:13:0024 292c 93
15:13:0024 293c 136
15:12:5924 295c 101
15:12:5924 297c 244
15:12:5924 296c 1
15:12:5924 296c 145
15:12:5824 297c 122
15:12:5824 298c 60
15:12:5824 298c 180
15:12:5824 299c 105
15:12:5224 299c 200
15:12:4924 300c 170
15:12:4924 300c 53
15:12:4924 299c 1
15:12:4924 298c 156
15:12:3224 298c 44
15:12:3024 299c 57
15:12:1624 299c 11
15:12:1624 299c 260
15:12:1524 297c 102
15:12:1524 297c 109
15:12:1524 297c 211
15:12:0124 300c 500
15:12:0124 300c 50
15:12:0124 299c 200
15:12:0124 299c 163
15:12:0124 299c 136
15:11:5624 298c 188
15:11:4624 297c 9
15:11:4324 297c 160
15:11:4324 296c 200
15:11:4324 296c 22
15:11:2724 295c 355
15:11:2724 291c 1
15:11:2724 291c 3
15:11:2724 291c 21
15:11:1424 290c 158
15:11:0724 290c 11
15:11:0724 290c 164
15:11:0724 289c 208
15:11:0724 281c 200
15:11:0724 281c 6
15:11:0524 269c 84
15:11:0524 269c 80
15:11:0524 270c 120
15:11:0524 270c 130
15:11:0524 280c 200
15:11:0524 280c 167
15:10:2424 284c 140
15:10:2424 284c 66
15:10:2424 284c 53
15:10:2424 284c 111
15:10:2424 284c 188
15:10:2424 285c 150
15:10:2424 285c 178
15:10:2424 286c 45
15:10:1324 290c 48
15:10:1324 288c 107
15:10:1324 290c 39
15:10:1224 291c 119
15:10:1224 294c 318
15:10:1224 298c 152
15:10:1224 299c 326
15:10:1024 300c 17
15:10:1024 300c 28
15:10:1024 300c 172
15:10:1024 300c 28
15:10:1024 300c 47
15:10:0924 300c 200
15:10:0924 300c 49
15:10:0624 300c 48
15:10:0624 300c 48
15:10:0624 300c 53
15:10:0624 300c 53
15:10:0624 300c 288
15:10:0624 300c 52
15:10:0624 300c 283
15:10:0624 300c 52
15:10:0624 300c 50
15:10:0624 300c 27
15:10:0624 300c 24
15:10:0624 300c 53
15:10:0624 300c 150
15:10:0624 300c 9
15:10:0524 300c 103
15:10:0524 300c 49
15:10:0524 300c 28
15:10:0524 300c 500
15:10:0524 300c 264
15:10:0524 300c 15
15:10:0524 300c 44
15:10:0524 300c 53
15:10:0524 299c 300
15:10:0524 299c 18
15:10:0524 299c 9
15:10:0524 298c 6
15:10:0524 298c 1
15:10:0524 297c 17
15:10:0524 297c 149
15:09:5024 296c 200
15:09:5024 296c 194
15:09:5024 296c 20
15:09:3924 290c 68
15:09:3924 291c 66
15:09:3924 292c 107
15:09:3924 292c 128
15:09:3924 293c 260
15:09:3624 294c 6
15:09:3624 294c 18
15:09:3624 294c 157
15:09:3624 294c 201
15:09:3624 293c 20
15:09:3624 293c 1
15:09:3624 293c 5
15:09:2124 291c 1
15:09:2124 291c 12
15:09:2124 292c 200
15:09:2124 292c 18
15:09:2124 292c 119
15:09:1124 290c 200
15:09:0924 290c 53
15:09:0324 286c 66
15:09:0324 286c 101
15:09:0324 287c 140
15:09:0324 292c 186
15:09:0324 290c 200
15:08:2924 291c 141
15:08:2924 291c 264
15:08:2724 291c 49
15:08:0224 290c 135
15:08:0224 290c 168
15:08:0224 290c 101
15:08:0224 292c 66
15:08:0124 294c 215
15:08:0124 293c 117
15:08:0124 294c 323
15:08:0024 294c 67
15:07:5224 294c 239
15:07:5224 297c 141
15:07:5224 298c 1
15:07:5224 300c 52
15:07:5224 300c 44
15:07:5224 299c 200
15:07:5124 300c 46
15:07:5124 300c 54
15:07:5124 300c 143
15:07:5124 300c 50
15:07:5124 297c 128
15:07:5124 297c 72
15:07:5124 297c 51
15:07:5024 300c 44
15:07:5024 300c 54
15:07:4924 300c 49
15:07:4924 300c 54
15:07:4924 300c 54
15:07:4924 300c 52
15:07:4924 300c 500
15:07:4924 300c 50
15:07:4924 294c 9
15:07:4924 294c 169
15:07:4724 290c 188
15:07:4624 290c 12
15:07:3424 298c 89
15:07:3424 298c 137
15:07:3424 298c 161
15:07:0024 298c 6
15:07:0024 297c 1
15:07:0024 297c 200
15:07:0024 296c 184
15:06:5224 276c 178
15:06:5224 277c 172
15:06:5224 276c 225
15:06:5224 275c 18
15:06:5224 271c 9
15:06:5224 271c 224
15:06:5224 270c 178
15:06:1424 264c 80
15:06:1424 233c 530
15:06:1424 212c 150
15:06:1424 213c 140
15:06:1324 276c 224
15:06:1324 278c 108
15:06:1324 278c 100
15:06:1324 279c 158
15:06:1324 280c 138
15:06:1324 282c 208
15:06:1324 280c 106
15:06:1324 282c 84
15:06:1224 288c 6
15:06:1224 288c 26
15:06:1224 288c 1
15:06:1224 288c 55
15:06:1224 288c 91
15:06:1224 289c 96
15:06:1224 289c 4
15:06:1224 289c 100
15:06:1224 292c 96
15:06:1224 292c 83
15:06:1224 293c 84
15:06:1224 293c 108
15:06:0424 300c 37
15:06:0424 300c 16
15:06:0424 300c 53
15:06:0424 300c 3
15:06:0424 300c 45
15:06:0424 300c 43
15:06:0424 300c 2
15:06:0424 300c 2
15:06:0424 300c 49
15:06:0424 300c 49
15:06:0424 300c 55
15:06:0424 300c 221
15:06:0424 300c 279
15:06:0424 295c 1
15:06:0424 295c 198
15:06:0424 294c 6
15:06:0424 294c 152
15:06:0424 293c 265
15:06:0424 293c 200
15:06:0424 293c 145
15:06:0424 293c 111
15:05:2124 291c 49
15:05:1624 290c 89
15:04:4524 277c 14
15:04:4524 274c 6
15:04:4524 273c 55
15:04:4524 273c 34
15:04:4524 273c 77
15:04:4524 272c 30
15:04:4524 272c 143
15:04:4524 271c 134
15:04:2924 270c 132
15:04:2624 270c 66
15:04:1424 270c 173
15:04:1424 270c 163
15:04:1424 266c 175
15:04:0524 268c 22
15:04:0524 268c 165
15:04:0524 268c 200
15:03:5624 273c 93
15:03:5624 269c 6
15:03:5624 265c 194
15:03:5624 264c 97
15:03:5424 264c 103
15:03:5424 263c 139
15:03:5424 263c 253
15:03:5224 261c 3
15:03:5224 261c 17
15:03:4324 260c 197
15:03:4324 260c 200
15:03:4224 258c 46
15:03:3724 260c 109
15:03:3624 260c 67
15:03:3524 259c 26
15:03:3524 259c 219
15:03:1724 256c 1
15:03:1724 256c 8
15:03:1724 256c 169
15:03:1724 256c 44
15:03:1724 256c 21
15:03:1724 256c 200
15:03:1724 255c 118
15:02:4524 248c 120
15:02:2924 263c 23
15:02:2924 263c 100
15:02:2924 268c 5
15:02:2924 268c 24
15:02:2824 274c 84
15:02:2824 268c 1
15:02:2824 268c 134
15:02:2824 268c 105
15:02:2824 277c 1
15:02:2824 280c 114
15:02:2824 280c 224
15:02:1524 280c 27
15:02:1524 279c 150
15:02:1524 272c 24
15:02:1524 271c 163
15:02:1524 258c 1
15:01:5824 257c 177
15:01:5824 257c 200
15:01:5824 257c 17
15:01:4224 257c 182
15:01:4224 254c 200
15:01:0824 224c 173
15:01:0824 224c 20
15:01:0824 214c 7
15:01:0824 214c 186
15:01:0824 214c 21
15:01:0824 214c 147
15:01:0824 212c 200
15:01:0824 212c 20
15:01:0824 212c 25
15:00:4924 210c 13
15:00:4924 210c 164
15:00:4924 210c 321
15:00:4924 210c 195
15:00:3524 210c 1
15:00:3424 210c 143
15:00:3424 210c 101
15:00:3424 210c 141
15:00:0924 213c 160
15:00:0924 213c 255
15:00:0724 179c 101
15:00:0724 178c 134
15:00:0624 175c 438
15:00:0624 175c 7
15:00:0624 174c 20
15:00:0624 174c 378
15:00:0624 174c 19
15:00:0624 170c 7
15:00:0624 170c 100
15:00:0624 170c 100
15:00:0624 169c 115
15:00:0624 169c 23
14:59:5324 162c 80
14:59:5324 163c 2
14:59:5324 163c 311
14:59:5324 163c 8
14:59:5324 160c 1
14:59:5324 159c 25
14:59:5324 159c 106
14:59:5124 152c 140
14:59:5124 153c 89
14:59:5124 182c 80
14:59:5124 155c 333
14:59:5124 178c 143
14:59:5124 181c 150
14:59:5124 182c 52
14:59:5124 190c 362
14:59:3224 209c 150
14:59:3224 212c 143
14:59:3224 212c 153
14:59:3224 214c 180
14:59:3224 214c 171
14:59:3224 215c 384
14:59:3224 215c 51
14:59:3224 217c 242
14:59:3224 218c 273
14:59:1524 222c 116
14:59:1524 222c 50
14:59:1524 225c 101
14:59:1524 226c 116
14:59:1524 226c 152
14:59:1524 226c 198
14:59:1224 232c 200
14:58:4524 237c 184
14:58:4524 232c 200
14:58:4024 237c 85
14:58:4024 237c 260
14:58:0324 215c 140
14:58:0324 257c 80
14:58:0324 286c 31
14:58:0324 287c 4
14:58:0324 278c 92
14:58:0324 278c 1
14:58:0324 282c 2
14:58:0324 282c 64
14:58:0324 283c 2
14:58:0324 283c 20
14:58:0324 283c 92
14:58:0324 283c 93
14:58:0324 283c 353
14:58:0324 283c 26
14:58:0324 284c 105
14:58:0324 284c 49
14:58:0324 285c 171
14:58:0324 286c 143
14:58:0324 286c 5
14:58:0324 286c 105
14:58:0324 287c 19
14:58:0224 287c 1
14:58:0224 287c 109
14:58:0224 290c 55
14:58:0224 288c 115
14:58:0224 289c 279
14:58:0224 291c 101
14:58:0224 291c 225
14:57:5224 296c 200
14:57:0924 303c 33
14:57:0924 303c 101
14:57:0824 298c 3
14:57:0824 298c 5
14:57:0824 300c 180
14:57:0824 300c 260
14:57:0824 300c 240
14:57:0824 298c 1
14:57:0824 298c 20
14:57:0824 298c 5
14:57:0824 298c 64
14:57:0824 298c 174
14:57:0824 297c 255
14:57:0624 297c 200
14:57:0624 297c 53
14:56:1824 297c 48
14:56:1024 291c 200
14:56:1024 291c 68
14:55:3524 291c 17
14:55:3524 289c 200
14:55:3524 289c 91
14:55:3524 288c 80
14:55:3524 289c 46
14:55:0424 298c 1
14:55:0224 260c 121
14:55:0224 260c 89
14:55:0224 260c 80
14:54:4924 297c 46
14:54:4724 263c 343
14:54:4724 256c 21
14:54:4724 255c 5
14:54:3824 257c 80
14:54:3824 250c 154
14:54:3824 258c 56
14:54:3824 258c 140
14:54:3824 256c 94
14:54:3824 251c 1
14:54:3824 250c 53
14:54:3824 250c 53
14:54:3824 250c 68
14:54:3824 250c 188
14:54:3824 250c 52
14:54:3824 246c 200
14:54:0424 250c 48
14:54:0424 250c 17
14:54:0424 250c 53
14:53:5524 250c 47
14:53:5524 250c 54
14:53:5424 250c 46
14:53:5424 249c 98
14:53:5424 249c 102
14:53:5224 250c 55
14:53:5224 250c 49
14:53:5224 247c 200
14:53:3224 247c 200
14:53:3124 244c 162
14:53:3124 244c 172
14:53:3024 244c 86
14:53:3024 244c 140
14:53:3024 244c 100
14:53:3024 244c 100
14:53:3024 243c 219
14:53:2724 240c 101
14:53:2724 234c 141
14:53:2724 234c 118
14:53:2724 236c 92
14:53:2724 236c 92
14:53:2724 236c 42
14:53:2724 236c 314
14:53:2724 237c 119
14:53:2724 238c 336
14:53:0024 250c 46
14:52:5924 250c 55
14:52:5924 246c 6
14:52:5924 246c 24
14:52:5924 246c 200
14:52:5924 246c 2
14:52:5924 246c 134
14:52:5924 245c 10
14:52:5924 241c 10
14:52:5924 241c 28
14:52:5924 241c 60
14:52:5924 241c 247
14:52:5924 240c 142
14:52:5424 240c 164
14:52:5424 240c 118
